Vivantes Wenckebach-Klinikum
Adresse: Wenckebach Klinikum, Wenckebachstr. 23, 12099 Berlin
Träger: Vivantes Netzwerk für Gesundheit GmbH
Telefonnummer: 030 13019 - 0
Homepage:
www.vivantes.de
Zahlen im Überblick
| Anzahl der Betten | 434 |
| Fachabteilungen (Anzahl) | 5 |
| Patienten im Jahr (2006) | 22.741 |
| Ambulant | 12.795 |
| stationär | 9.948 |
| Anzahl der Beschäftigen (in Vollkräften) | 405 |
| davon Ärzte (VK) | 84 |
| davon Pflegekäfte (VK) | 210 |
Besondere Therapieverfahren oder Schwerpunkte
- Zentrum für Altersmedizin mit interdisziplinären geronto-psychiatrischem Schwerpunktbereich
- Endokrine Chirurgie
- Unfall- und Wiederherstellungschirurgie
- Vivantes Institut für Fort- und Weiterbildung (IFW)
Zimmerausstattung
| Anzahl Zimmer | 186 |
| Anzahl Einzelzimmer: | 65/35% |
| Anzahl Zwei-Bett-Zimmer: | 69/37% |
| Dusche und WC im Zimmer: | ca. 70% |
| TV im Zimmer: | 100% (außer Intensivstationen und aus therapeutischen Gründen in speziellen Bereichen z.B. der Psychiatrie)/ohne Gebühr, Verwendung eigener Kopfhörer mit Standardstecker möglich, bei Bedarf Überlassung eines Kopfhörers gegen eine einmalige Schutzgebühr von 2 € |
| Telefon im Zimmer: | 100%(außer Intensivstationen und aus therapeutischen Gründen in speziellen Bereichen z.B. der Psychiatrie)/Grundgeb. 2 €/d; 0,15 €/Einheit |
| Internetzugang im Zimmer: | nein |
Verpflegung
| freie Menüwahl | ja, ohne Aufpreis |
| Menüarten | 1) Vollkost 2) Leichte Vollkost 3) Vegetarisch 4) zusätzlich wird jede Form ärztlich verordneter Diät angeboten |
Wahlleistungen
Einzelzimmer/Zweibettzimmer
INN (Kardiol., Gastro.) 49,34 €; 0,00 €
übrige 83,99 €; 32,36 €
Anbindung
Entfernung zur nächsten BVG-Station (Bus, U-Bahn usw.) in Kilometer bzw. Gehminuten / Name der Station:
- 5 Gehminuten: Bus 170 "Wenckebachstr."
- 5 Gehminuten: Bus 184 "U-Bahnhof Kaiserin-Augusta-Str."
- 5 Gehminuten: U 6 "Kaiserin-Augusta-Str."
Austattung/Besonderheiten
| Zeitungskiosk in der Klinik | ja |
| öffentliche Patientenbibliothek in der Klinik | Psychiatrie ca. 4000 Bände |
| Blumenladen in der Klinik | nein |
| Restaurant/Café in der Klinik | ja |




